枫速28 加拿大28连续记录与计算口径

返回实时开奖

加拿大28核验记录与样本范围

本次请求核验第 3495438 期,号码 4+1+7,和值 12。记录时间:2026-10-18 10:11:34(北京时间)。

下表为打开页面时的50期样本,截至第3495438期。时间为数据接收记录时间,不冒充原始开奖时间;实时卡片继续使用本站原有接口更新。

期号记录时间三位号码和值分类
34954382026-10-18 10:11:344 + 1 + 7 = 1212小双
34954372026-10-18 10:08:074 + 3 + 5 = 1212小双
34954362026-10-18 10:04:360 + 4 + 3 = 77小单
34954352026-10-18 10:01:075 + 0 + 9 = 1414大双
34954342026-10-18 09:57:348 + 0 + 8 = 1616大双
34954332026-10-18 09:54:070 + 1 + 4 = 55小单
34954322026-10-18 09:50:346 + 2 + 0 = 88小双
34954312026-10-18 09:47:067 + 4 + 5 = 1616大双
34954302026-10-18 09:43:376 + 6 + 8 = 2020大双
34954292026-10-18 09:40:066 + 8 + 5 = 1919大单
34954282026-10-18 09:36:384 + 3 + 3 = 1010小双
34954272026-10-18 09:33:082 + 8 + 6 = 1616大双
34954262026-10-18 09:29:361 + 3 + 1 = 55小单
34954252026-10-18 09:26:073 + 3 + 1 = 77小单
34954242026-10-18 09:22:342 + 6 + 5 = 1313小单
34954232026-10-18 09:19:077 + 1 + 2 = 1010小双
34954222026-10-18 09:15:383 + 0 + 0 = 33小单
34954212026-10-18 09:12:073 + 6 + 2 = 1111小单
34954202026-10-18 09:08:376 + 8 + 4 = 1818大双
34954192026-10-18 09:05:071 + 6 + 0 = 77小单
34954182026-10-18 09:01:378 + 4 + 0 = 1212小双
34954172026-10-18 08:58:068 + 3 + 0 = 1111小单
34954162026-10-18 08:54:381 + 8 + 4 = 1313小单
34954152026-10-18 08:51:068 + 0 + 3 = 1111小单
34954142026-10-18 08:47:340 + 1 + 7 = 88小双
34954132026-10-18 08:44:071 + 7 + 7 = 1515大单
34954122026-10-18 08:40:345 + 2 + 3 = 1010小双
34954112026-10-18 08:37:092 + 4 + 3 = 99小单
34954102026-10-18 08:33:380 + 7 + 8 = 1515大单
34954092026-10-18 08:30:074 + 4 + 1 = 99小单
34954082026-10-18 08:26:370 + 6 + 2 = 88小双
34954072026-10-18 08:23:070 + 1 + 1 = 22小双
34954062026-10-18 08:19:365 + 4 + 3 = 1212小双
34954052026-10-18 08:16:078 + 8 + 0 = 1616大双
34954042026-10-18 08:12:345 + 3 + 3 = 1111小单
34954032026-10-18 08:09:073 + 5 + 6 = 1414大双
34954022026-10-18 08:05:383 + 4 + 0 = 77小单
34954012026-10-18 08:02:065 + 0 + 4 = 99小单
34954002026-10-18 07:58:361 + 6 + 3 = 1010小双
34953992026-10-18 07:55:075 + 0 + 9 = 1414大双
34953982026-10-18 07:51:354 + 6 + 3 = 1313小单
34953972026-10-18 07:48:067 + 0 + 7 = 1414大双
34953962026-10-18 07:44:363 + 0 + 1 = 44小双
34953952026-10-18 07:41:085 + 1 + 5 = 1111小单
34953942026-10-18 07:37:371 + 3 + 1 = 55小单
34953932026-10-18 07:34:072 + 3 + 9 = 1414大双
34953922026-10-18 07:30:385 + 0 + 8 = 1313小单
34953912026-10-18 07:27:057 + 4 + 0 = 1111小单
34953902026-10-18 07:23:368 + 6 + 9 = 2323大单
34953892026-10-18 07:20:081 + 2 + 2 = 55小单

统计范围:3494439—3495438,共1000期连续记录;截至本次打开页面时。

和值分布与窗口遗漏

遗漏只在本页样本内计算,窗口未出现不代表即将开出。

和值次数占比距最近出现
0010.1%994期
0140.4%194期
0230.3%31期
0380.8%16期
04181.8%42期
05191.9%5期
06303.0%55期
07383.8%2期
08585.8%6期
09636.3%27期
10595.9%10期
11737.3%17期
12666.6%0期
13747.4%14期
14787.8%3期
15777.7%25期
16616.1%4期
17565.6%51期
18494.9%18期
19454.5%9期
20373.7%8期
21181.8%59期
22252.5%74期
23171.7%48期
24141.4%54期
2580.8%149期
2610.1%758期
2700.0%窗口内未出现

实时首页 · 记录与计算口径

如何核对本页

三个号码相加得到和值;0—13为小、14—27为大,奇数为单、偶数为双。出现断号、结果冲突或格式错误时不发布新快照。频次和遗漏只描述过去样本,不构成下一期概率或收益保证。