枫速28 加拿大28连续记录与计算口径
返回实时开奖加拿大28核验记录与样本范围
本次请求核验第 3495438 期,号码 4+1+7,和值 12。记录时间:2026-10-18 10:11:34(北京时间)。
下表为打开页面时的50期样本,截至第3495438期。时间为数据接收记录时间,不冒充原始开奖时间;实时卡片继续使用本站原有接口更新。
| 期号 | 记录时间 | 三位号码 | 和值 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 3495438 | 2026-10-18 10:11:34 | 4 + 1 + 7 = 12 | 12 | 小双 |
| 3495437 | 2026-10-18 10:08:07 | 4 + 3 + 5 = 12 | 12 | 小双 |
| 3495436 | 2026-10-18 10:04:36 | 0 + 4 + 3 = 7 | 7 | 小单 |
| 3495435 | 2026-10-18 10:01:07 | 5 + 0 + 9 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495434 | 2026-10-18 09:57:34 | 8 + 0 + 8 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495433 | 2026-10-18 09:54:07 | 0 + 1 + 4 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495432 | 2026-10-18 09:50:34 | 6 + 2 + 0 = 8 | 8 | 小双 |
| 3495431 | 2026-10-18 09:47:06 | 7 + 4 + 5 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495430 | 2026-10-18 09:43:37 | 6 + 6 + 8 = 20 | 20 | 大双 |
| 3495429 | 2026-10-18 09:40:06 | 6 + 8 + 5 = 19 | 19 | 大单 |
| 3495428 | 2026-10-18 09:36:38 | 4 + 3 + 3 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495427 | 2026-10-18 09:33:08 | 2 + 8 + 6 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495426 | 2026-10-18 09:29:36 | 1 + 3 + 1 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495425 | 2026-10-18 09:26:07 | 3 + 3 + 1 = 7 | 7 | 小单 |
| 3495424 | 2026-10-18 09:22:34 | 2 + 6 + 5 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495423 | 2026-10-18 09:19:07 | 7 + 1 + 2 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495422 | 2026-10-18 09:15:38 | 3 + 0 + 0 = 3 | 3 | 小单 |
| 3495421 | 2026-10-18 09:12:07 | 3 + 6 + 2 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495420 | 2026-10-18 09:08:37 | 6 + 8 + 4 = 18 | 18 | 大双 |
| 3495419 | 2026-10-18 09:05:07 | 1 + 6 + 0 = 7 | 7 | 小单 |
| 3495418 | 2026-10-18 09:01:37 | 8 + 4 + 0 = 12 | 12 | 小双 |
| 3495417 | 2026-10-18 08:58:06 | 8 + 3 + 0 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495416 | 2026-10-18 08:54:38 | 1 + 8 + 4 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495415 | 2026-10-18 08:51:06 | 8 + 0 + 3 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495414 | 2026-10-18 08:47:34 | 0 + 1 + 7 = 8 | 8 | 小双 |
| 3495413 | 2026-10-18 08:44:07 | 1 + 7 + 7 = 15 | 15 | 大单 |
| 3495412 | 2026-10-18 08:40:34 | 5 + 2 + 3 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495411 | 2026-10-18 08:37:09 | 2 + 4 + 3 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495410 | 2026-10-18 08:33:38 | 0 + 7 + 8 = 15 | 15 | 大单 |
| 3495409 | 2026-10-18 08:30:07 | 4 + 4 + 1 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495408 | 2026-10-18 08:26:37 | 0 + 6 + 2 = 8 | 8 | 小双 |
| 3495407 | 2026-10-18 08:23:07 | 0 + 1 + 1 = 2 | 2 | 小双 |
| 3495406 | 2026-10-18 08:19:36 | 5 + 4 + 3 = 12 | 12 | 小双 |
| 3495405 | 2026-10-18 08:16:07 | 8 + 8 + 0 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495404 | 2026-10-18 08:12:34 | 5 + 3 + 3 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495403 | 2026-10-18 08:09:07 | 3 + 5 + 6 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495402 | 2026-10-18 08:05:38 | 3 + 4 + 0 = 7 | 7 | 小单 |
| 3495401 | 2026-10-18 08:02:06 | 5 + 0 + 4 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495400 | 2026-10-18 07:58:36 | 1 + 6 + 3 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495399 | 2026-10-18 07:55:07 | 5 + 0 + 9 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495398 | 2026-10-18 07:51:35 | 4 + 6 + 3 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495397 | 2026-10-18 07:48:06 | 7 + 0 + 7 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495396 | 2026-10-18 07:44:36 | 3 + 0 + 1 = 4 | 4 | 小双 |
| 3495395 | 2026-10-18 07:41:08 | 5 + 1 + 5 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495394 | 2026-10-18 07:37:37 | 1 + 3 + 1 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495393 | 2026-10-18 07:34:07 | 2 + 3 + 9 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495392 | 2026-10-18 07:30:38 | 5 + 0 + 8 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495391 | 2026-10-18 07:27:05 | 7 + 4 + 0 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495390 | 2026-10-18 07:23:36 | 8 + 6 + 9 = 23 | 23 | 大单 |
| 3495389 | 2026-10-18 07:20:08 | 1 + 2 + 2 = 5 | 5 | 小单 |
统计范围:3494439—3495438,共1000期连续记录;截至本次打开页面时。
和值分布与窗口遗漏
遗漏只在本页样本内计算,窗口未出现不代表即将开出。
| 和值 | 次数 | 占比 | 距最近出现 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0.1% | 994期 |
| 01 | 4 | 0.4% | 194期 |
| 02 | 3 | 0.3% | 31期 |
| 03 | 8 | 0.8% | 16期 |
| 04 | 18 | 1.8% | 42期 |
| 05 | 19 | 1.9% | 5期 |
| 06 | 30 | 3.0% | 55期 |
| 07 | 38 | 3.8% | 2期 |
| 08 | 58 | 5.8% | 6期 |
| 09 | 63 | 6.3% | 27期 |
| 10 | 59 | 5.9% | 10期 |
| 11 | 73 | 7.3% | 17期 |
| 12 | 66 | 6.6% | 0期 |
| 13 | 74 | 7.4% | 14期 |
| 14 | 78 | 7.8% | 3期 |
| 15 | 77 | 7.7% | 25期 |
| 16 | 61 | 6.1% | 4期 |
| 17 | 56 | 5.6% | 51期 |
| 18 | 49 | 4.9% | 18期 |
| 19 | 45 | 4.5% | 9期 |
| 20 | 37 | 3.7% | 8期 |
| 21 | 18 | 1.8% | 59期 |
| 22 | 25 | 2.5% | 74期 |
| 23 | 17 | 1.7% | 48期 |
| 24 | 14 | 1.4% | 54期 |
| 25 | 8 | 0.8% | 149期 |
| 26 | 1 | 0.1% | 758期 |
| 27 | 0 | 0.0% | 窗口内未出现 |
如何核对本页
三个号码相加得到和值;0—13为小、14—27为大,奇数为单、偶数为双。出现断号、结果冲突或格式错误时不发布新快照。频次和遗漏只描述过去样本,不构成下一期概率或收益保证。